政务公开
当前位置:首页 >> 政务公开
芜湖市党史和地方志办公室 2018年部门预算情况说明
录入时间:2018-02-12 15:46:14
一、 主要职责
芜湖市党史和地方志办室由原市委党史研究室、市地方志办公室合并成立。是市委、市政府直属事业单位,参照公务员管理。内设立4个科室。共有在职人员19人,占编聘用人员1人。离休干部1人,退休17人。单位执行行政单位会计制度。单位的主要职责是:制定全市党史和地方志工作规划;组织和指导全市党史资料和地方资料的征集、整理、研究和编纂工作;承担《芜湖市志》、《芜湖年鉴》编修、编纂工作;开展党的历史、党的优良传统和市情宣传教育活动;开发志书、年鉴资源;运用党史资料和市情资料为市委、市政府决策提供服务。
二、部门单位构成
芜湖市党史和地方志办公室2018年度部门预算仅包括本级单位预算。
三、2018年度主要工作任务
2018年芜湖市党史和地方志办公室工作目标是编纂出版《2018芜湖年鉴》、《光影芜湖》、《芜湖市委文件选编》(七) (1963年1月-1965年12月)、《中共芜湖党史资料专题集六》(芜湖改革开放实录)、2018年双月刊《芜湖大事记》及2017年《芜湖大事记》合订本。征集各个时期芜湖地方党史资料,组织《安徽年鉴·芜湖市》部分的供稿及撰稿、统稿工作;完成省志办“开展镇村志编纂”的要求,指导出版《镜湖区方村志》;开展重大党史事件及党史人物纪念宣传活动;开展史志文化六进活动及“史志文化宣传月”活动;完成《南京都市圈》、《长江三角洲城市年鉴》芜湖市部分撰稿工作;丰富《芜湖党史方志网》,利用方志、党史资料宣传教育工作等。
四、芜湖市党史和地方志办公室2018年部门预算表
2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
|||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
一、上年结转 | 本年支出 | 459.31 | 459.31 | ||||||||||
政府性基金预算拨款 | 一、一般公共服务 | #VALUE! | 351.62 | ||||||||||
二、外交 | #VALUE! | ||||||||||||
二、本年收入 | 459.31 | 三、国防 | #VALUE! | ||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 459.31 | 四、公共安全 | #VALUE! | ||||||||||
经常收入预算拨款 | 459.31 | 五、教育 | #VALUE! | ||||||||||
国库管理非税收入 | 六、科学技术 | #VALUE! | |||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 七、文化体育与传媒 | #VALUE! | |||||||||||
八、社会保障与就业 | #VALUE! | 56.78 | |||||||||||
九、社会保险基金支出 | #VALUE! | ||||||||||||
十、医疗卫生 | #VALUE! | 14.54 | |||||||||||
十一、节能环保 | #VALUE! | ||||||||||||
十二、城乡社区事务 | #VALUE! | ||||||||||||
十三、农林水事务 | #VALUE! | ||||||||||||
十四、交通运输 | #VALUE! | ||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | #VALUE! | ||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | #VALUE! | ||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | #VALUE! | ||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | #VALUE! | ||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | #VALUE! | ||||||||||||
二十、住房保障支出 | #VALUE! | 36.37 | |||||||||||
二十一、油粮物资储备事务 | #VALUE! | ||||||||||||
二十二、国有资本经营支出 | #VALUE! | ||||||||||||
二十三、预备费 | #VALUE! | ||||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | #VALUE! | ||||||||||||
二十五、其他支出 | #VALUE! | ||||||||||||
二十六、转移性支出 | #VALUE! | ||||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||||
本年收入合计 | 459.31 | 本年支出合计 | 459.31 | ||||||||||
附表13 2018年部门一般公共预算支出预算表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
|||||||||||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 459.31 | 395.50 | 63.81 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 351.62 | 287.81 | 63.81 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 351.62 | 287.81 | 63.81 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 351.62 | 287.81 | 63.81 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.78 | 56.78 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.01 | 56.01 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.54 | 14.54 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.37 | 36.37 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.37 | 36.37 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 16.48 | 16.48 | ||||||||||
附表14 2018年部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 395.50 | |
301 | 工资福利支出 | 322.50 |
30101 | 基本工资 | 87.89 |
30102 | 津贴补贴 | 65.13 |
30103 | 奖金 | 12.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.95 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.59 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 |
30113 | 住房公积金 | 19.89 |
30199 | 其他工资福利支出 | 89.36 |
302 | 商品和服务支出 | 40.12 |
30201 | 办公费 | 1.24 |
30207 | 邮电费 | 1.50 |
30211 | 差旅费 | 0.76 |
30213 | 维修(护)费 | 1.20 |
30216 | 培训费 | 2.30 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 |
30226 | 劳务费 | 2.50 |
30228 | 工会经费 | 3.06 |
30229 | 福利费 | 0.08 |
30239 | 其他交通费用 | 19.01 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.97 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.88 |
30301 | 离休费 | 11.18 |
30302 | 退休费 | 6.71 |
30305 | 生活补助 | 0.72 |
30307 | 医疗费补助 | 13.35 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.92 |
附表15 2018年部门政府性基金预算收支预算表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
本单位无政府性基金,故此表为零 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营财政拨款收入 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
本单位无国有资本经营收支,故此表为零 | ||||||||||||||||||||||||||||
附表16 2018年部门收支预算总表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 459.31 | 一、一般公共服务 | 351.62 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | |||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、国防 | |||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 四、公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | 五、教育 | |||||||||||||||||||||||||||
经营收入 | 六、科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 | 八、社会保障与就业 | 56.78 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||
十、医疗卫生 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 36.37 | |||||||||||||||||||||||||||
二十一、油粮物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十三、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 459.31 | 本年支出合计 | 459.31 | |||||||||||||||||||||||||
上年结余收入 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 459.31 | 支出总计 | 459.31 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||
附表17 2018年部门收入预算总表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||||||||||||||
合计 | 459.31 | 459.31 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 351.62 | 351.62 | |||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 351.62 | 351.62 | |||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 351.62 | 351.62 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.78 | 56.78 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.01 | 56.01 | |||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.37 | 36.37 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.37 | 36.37 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | |||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 16.48 | 16.48 | |||||||||||||||||||||||||
附表18 2018年部门支出预算总表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 459.31 | 395.50 | 63.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 351.62 | 287.81 | 63.81 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 351.62 | 287.81 | 63.81 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 351.62 | 287.81 | 63.81 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.78 | 56.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.01 | 56.01 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.54 | 14.54 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | |
221 | 住房保障支出 | 36.37 | 36.37 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.37 | 36.37 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | |
2210202 | 提租补贴 | 16.48 | 16.48 |
五、关于芜湖市党史和地方志 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
芜湖市党史和地方志2018年财政拨款收支总预算 459.31万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入522.31万元;支出包括:一般公共服务支出 351.62万元、社会保障与就业56.78万元、医疗卫生14.54万元、住房保障支出 36.37万元。
五、关于芜湖市党史和地方志办公室2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
芜湖市党史和地方志办公室2018年一般公共预算财政拨款459.31万元,比2017年财政拨款预算减少63万元,主要是社会保障与就业较上年减少95.78。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算352.38万元,比2017年财政拨款预算增加36.81万元,增加了11.66%,主要是由于政策性调资增加了人员收入。其中,“行政运行”预算288.57万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“其他政府及相关机构”预算63.81万元主要用于完成2018年党史和地方志编撰与研究工作任务。
(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算56.66万元,比2017年财政拨款预算减少了95.78万元,减少了62.83%,主要是2018年退休人员工资全部由社保支付。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算23.82万元,主要用于部门离休人员支出;“其它社会保障与就业支出“科目”预算32.07万元,主要用于在职职工缴纳养老与医疗保险费用。
(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算14.54万元,比2017年财政拨款预算增加0.38万元,增加2.68%,主要是2018年人员工资调整后医保缴费相应增加。其中:“行政单位医疗”预算9.95万元,“公务员医疗补助“预算4.59万元,这二部分预算主要用于本部门医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算36.37万元,比2017年财政拨款预算减少3.77万元,减少9.39%,主要是2018年退休人员不再享受住房公积金缴费。其中:“住房公积金”预算19.89万元,“提租补贴”预算16.48万元,主要用于本办按照国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于芜湖市党史和地方志 2018年一般公共预算基本支出情况说明。
芜湖市党史和地方志2018年一般公共预算基本支出 396.14万元, 其中:人员经费 355.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 40.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于芜湖市党史地方志办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,芜湖市党史和地方志 2018年收支总预算459.95万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
(一)2018年收入情况。芜湖市党史和地方志2018年收入预算459.95万元。其中:财政拨款收入459.95万元,占100%。
(二)2018支出情况。芜湖市党史和地方志2018年支出预算459.95万元。其中:基本支出 396.14 万元,占 86.13%;项目支出63.81万元, 占 13.87%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算40.88万元。
(二)政府采购情况
201年本部门政府采购预算14.81万元,其中采购货物2.81万元,采购印刷服务13万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年末,本部门国有资产占有使用额为77万元,共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018 年本部门专用项目没有超过50万元的项目,没有实行绩效目标管理项目。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
芜湖市党史和地方志2018年三公经费预算情况
2018年“三公”经费预算为1.7万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费预算比 2017年预算减少0.3万元,其中:公务接待费减少0.3万元。公务接待费减少的主要原因是单位贯彻中央“八项规定“厉行节约,减少不务要公务接待与交流。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革,不再安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费,公务用车运行费用为零。
2018年部门“三公”经费预算表 部门名称:市党史和地方志办公室机关 单位:万元 |
|
项目 | 预算数 |
合计 | 1.70 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 1.70 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行费 | |
公务用车购置费 |
联系方式:芜湖市党史和地方志办公室
政务公开热线:3835521
政务公开电子邮箱:whwunj@126.com
http://www.wuhuds.cn/uploadfile/2018/0222/20180222094824309.xlsx
党史百科更多