政务公开
当前位置:首页 >> 政务公开
党史和地方志2016年预算公开表及说明
录入时间:2016-04-05 15:21:00
芜湖市党史和地方志办公室
2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、部门概况与主要职责
芜湖市党史和地方志办公室由原市委党史研究室、市地方志办公室合并成立。是市委、市政府直属事业单位,参照公务员管理。内设4个科室。共有在职人员20人,占编聘用人员1人。离休干部1人,退休干部17人。单位执行行政单位会计制度。单位的主要职责是:制定全市党史和地方志工作规划;组织和指导全市党史资料和地方资料的征集、整理、研究和编纂工作;承担《芜湖市志》、《芜湖年鉴》、《中国共产党芜湖历史》的编修、编纂工作;开展党的历史、党的优良传统和市情宣传教育活动;开发志书、年鉴资源;运用党史资料和市情资料为市委、市政府决策提供服务。
二、部门单位构成
芜湖市党史和地方志办公室2016年度部门预算仅包括本级单位预算。
三、2016年度主要工作任务
2016市党史和地方志办公室重点工作目标为出版《中国共产党历史》(二卷)、《2016年芜湖年鉴》、《芜湖民俗》、《海外芜湖名人》、《芜湖大事记》(双月刊及合订本)、《中共芜湖市委文件选编》(1958-1959)第五辑、续编《芜湖党史大事记》(1978-2002)、征集党史课题并上报省委党史研究室、组织开展重大党史纪念日与重大党史事件纪念宣传活动、为《长三角城市年鉴》与《南京都市圈》组稿等。
四、关于市党史和地方志办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
市党史和地方志办公室2016年财政拨款收支总预算496.75万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入496.75万元;支出包括:一般公共服务支出 336.45万元、社会保障与就业支出109.97万元、医疗卫生支出14.95万元、住房保障支出 35.38万元。
五、关于市党史和地方志办公室单位 2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
市党史和地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款496.75万元,比2015年财政拨款预算增加42.92万元,主要是2015年人员工资增加及《中共芜湖党史(二卷)》印刷出版。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2016年财政拨款预算336.45万元,比2015年财政拨款预算增加25.11万元,增长6.6%,主要是2015年人员工资调整。其中,“行政运行”预算253.55万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“其他政府及相关机构”预算82.9万元,主要用于党史与地方志编辑与研究工作等项目支出。
(二)“社会保障和就业”2016年财政拨款预算109.97万元,比2015年财政拨款预算增加9.06万元,增长8.9%,主要是2015年离退休人员工资进行了调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算109.18万元,主要用于本单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业“科目”预算0.79万元,主要用于本单位退休人员一些其他费用。
(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2016年财政拨款预算14.95万元,比2015年财政拨款预算增加2.91万元,增长19%,主要是单位在职人员医疗保险缴费。
(四)“住房保障支出”2016年财政拨款预算35.38万元,比2015年财政拨款预算增加5.85万元,增长19%,主要是用于国家规定的住房改革各项支出。其中:“住房公积金”预算20.02万元,“提租补贴”预算15.36万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于市党史和地方志2016 年一般公共预算基本支出情况说明。
市党史和地方志办公室2016 年一般公共预算基本支出 496.75万元, 其中:人员经费 384.1万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 29.75万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于党史和地方志办公室2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,财政部 2016年收支总预算496.75万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
(一)2016年收入情况。党史和地方志办公室2016年收入预算496.75万元。其中:财政拨款收入496.75万元,占100%。
(二)2016支出情况。党史和地方志办公室2016年支出预算496.75万元。其中:基本支出413.85 万元,占83.31%;项目支出82.9万元, 占 16.69%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算253.55万元。
(二)政府采购情况
2016年本部门政府采购预算39万元,其中采购货物2.2万元,采购印刷服务36.8万元。
(三)本单位未安排政府性基金拨款,故无相关预算公开。
(四)国有资产占用情况
本部门国有资产占有使用总额87.47万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
市党史和地方志办公室2016年三公经费预算情况
2016年“三公”经费预算为5.3万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费5.3万元,公务用车购置及运行费0万元。2016 年“三公”经费预算比 2015年预算减少3.7万元,其中:公务接待费减少0.4万元,公务用车购置及运行费减少3.3万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定,厉行节约。公务用车购置及运行费减少(增加)的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革,不再安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。
2016年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:市党史和地方志办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 本年支出 | 496.75 | 496.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 一、一般公共服务 | 336.45 | 336.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、外交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | 496.75 | 三、国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 496.75 | 四、公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经常收入预算拨款 | 496.75 | 五、教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库管理非税收入 | 六、科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 七、文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障与就业 | 109.97 | 109.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、医疗卫生 | 14.95 | 14.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 35.38 | 35.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、油粮物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 496.75 | 本年支出合计 | 496.75 | 496.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年党史和地方志办公室预算公开表http://www.wuhuds.cn/uploadfile/2016/1203/20161203033725454.xls
党史百科更多